Egyéb modellek:
általános teljesítmény üzemanyag-fogyasztás motor átalakozás méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Márka | Cadillac |
|---|---|
| Sorozat | CT6 |
| Generáció | 1. Generáció |
| Modell sorozat | CT6 (2016 - 2018) |
| Motor változat | CT6 3.0 V6 |
| Motor alváltozat | Platinum AT8 AWD |
| Karosszéria típusa | Notchback |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 4 |
| Motor típusa | Belső égésű motor (Otto) |
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 11.2016 |
| A modell befejezésének dátuma | 12.2018 |
| TELJESÍTMÉNY Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 307 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 417 |
| Gyorsulás (s) | 5,7 |
| Végsebesség (km/h) | 240 |
| Vezetési zaj | 70 dB |
| ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Super |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 9,8 l/100 km |
| Üzemanyagtartály mérete | 73,0 l |
| ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS NEDC |
|---|
| Üzemanyag fogyasztás városban (NEDC) | 13,6 l/100 km |
|---|---|
| Üzemanyag fogyasztás országúton (NEDC) | 7,5 l/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (NEDC) | 9,8 l/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Euro 6b (NEFZ) |
|---|---|
| CO2 kibocsátás (NEFZ) | 223 g/km |
| MOTOR Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Motor kódja | LGW |
|---|---|
| Nyomaték | 555 |
| Sebességfokozatok száma | 8 |
| Beépítési helyzet / motortípus | Első motor / V-motor |
| Kipufogógáz tisztítás | szabályozott |
| Hengerek száma | 6 |
| Üzemanyag befecskendezés típusa | Közvetlen befecskendezés |
| Feltöltés | Bi-turbó |
| Szelepek száma | 4 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 2997 |
| Teljesítmény / nyomaték | 307 kW (417 LE) / 555 Nm |
| Teljesítmény (KW) | 307 |
| Teljesítmény (LE) | 417 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 2997 ccm |
| Maximális teljesítmény fordulatszámonként. | 5700 fordulat/perc (rpm) |
| Maximális forgatónyomaték fordulatszámonként. | 2500 fordulat/perc (rpm) |
| Automatikus indítás / leállítás | Sorozat (tartalmazza) |
| ÁTALAKOZÁS Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 8 |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 5184 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1880 |
| Magasság (mm) | 1472 |
| Tengelytáv (mm) | 3109 |
| Forduló kör (m) | 11,3 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 433 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1950 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2450 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 500 |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Karosszéria típusa | Notchback |
|---|---|
| Ajtók száma | 4 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 245/40R20Y |
|---|
| FELSZERELÉS Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Aktív fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Automatikus távolságtartó automatika | Sorozat (tartalmazza) |
| Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávváltás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Gyalogosvédelmi rendszer | Aktív motorháztető |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Forgalmi dugó asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Éjszakai kilátás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Stabili-Trak |
| Távolsági asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő kijelölése | vo.+hi. tolatókamerával |
| Parkolási asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Kanyarodás | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközés előtti rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Head-up kijelző (HUD) | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Sorozat (tartalmazza) |
| Induktív okostelefon töltőberendezés | Sorozat (tartalmazza) |
| Navigáció | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Bőr belső tér | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
| LED fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Cadillac CT6 3.0 V6 Platinum AT8 AWD 2016 |
|---|
| Garancia | 3 év / 100 000 km |
|---|---|
| Garancia a festékre | 3 év / 100 000 km |
| Rozsdagarancia | 6 év |
Hasonló autók
Egyéb Cadillac autók