Egyéb modellek:
általános teljesítmény üzemanyag-fogyasztás motor átalakozás méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Márka | Ford |
|---|---|
| Sorozat | Ranger |
| Generáció | 4. Generáció |
| Modell sorozat | Ranger Raptor (2022 - ) |
| Motor változat | Ranger Raptor 3.0 EcoBoost |
| Motor alváltozat | e-4WD Automata |
| Karosszéria típusa | Pick-Up |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 4 |
| Motor típusa | Belső égésű motor (Otto) |
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 11.2022 |
| TELJESÍTMÉNY Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 215 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 292 |
| Gyorsulás (s) | 7,9 |
| Végsebesség (km/h) | 180 |
| ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Super |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 13,8 l/100 km |
| Üzemanyagtartály mérete | 80,0 l |
| ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS WLTP |
|---|
| Üzemanyag fogyasztás városban (WLTP) | 18,7 l/100 km |
|---|---|
| Üzemanyag fogyasztás elővárosi (WLTP) | 13,3 l/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás országúton (WLTP) | 11,0 l/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás országúton (WLTP) | 14,0 l/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 13,8 l/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Teherautó (LKW) |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 315 g/km |
| MOTOR Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Nyomaték | 491 |
|---|---|
| Sebességfokozatok száma | 10 |
| Beépítési helyzet / motortípus | Első motor / V-motor |
| Kipufogógáz tisztítás | Otto-részecskeszűrő |
| Hengerek száma | 6 |
| Üzemanyag befecskendezés típusa | Közvetlen befecskendezés |
| Feltöltés | Bi-turbó |
| Szelepek száma | 4 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 2956 |
| Teljesítmény / nyomaték | 215 kW (292 LE) / 491 Nm |
| Teljesítmény (KW) | 215 |
| Teljesítmény (LE) | 292 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 2956 ccm |
| Maximális teljesítmény fordulatszámonként. | 5500 fordulat/perc (rpm) |
| Maximális forgatónyomaték fordulatszámonként. | 2300 fordulat/perc (rpm) |
| Automatikus indítás / leállítás | Sorozat (tartalmazza) |
| ÁTALAKOZÁS Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 10 |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 5360 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 2028 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2208 |
| Magasság (mm) | 1926 |
| Tengelytáv (mm) | 3270 |
| Hasmagasság (mm) | 265 mm |
| Forduló kör (m) | 13,0 m |
| Első szög (fokozatok) | 32,0° |
| Hátsó szög (fokozatok) | 24,0° |
| Rámpaszög (fokozatok) | 24,0° |
| Vízmélység (mm) | 850 mm |
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 2454 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 3130 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 676 |
| Kombinált bruttó tömeg (GCW) | 5370 kg |
| Tető teherbírása | 80 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 2500 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 750 kg |
| Vonóhorog | Sorozat (tartalmazza) |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Karosszéria típusa | Pick-Up |
|---|---|
| Ajtók száma | 4 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Laprugó |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 285/70R17 |
|---|
| FELSZERELÉS Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Automatikus távolságtartó automatika | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávváltás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészfékezési asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Járműdinamikai szabályozás - pótkocsi | Sorozat (tartalmazza) |
| Féklámpa dinamika | Sorozat (tartalmazza) |
| Változó fényeloszlás | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
| Töltési állapot ellenőrzése | Sorozat (tartalmazza) |
| Közlekedési jelzések felismerése | Sorozat (tartalmazza) |
| Intelligens sebességasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Távolsági asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő kijelölése | vo.+hi. elülső és hátsó kamerával |
| Parkolási asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Utánfutó asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Sorozat (tartalmazza) |
| Induktív okostelefon töltőberendezés | Sorozat (tartalmazza) |
| Navigáció | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Bőr belső tér | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
| LED fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD Automatic 2022 |
|---|
| Garancia | 2 év |
|---|---|
| Garancia a festékre | - |
| Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló autók
Egyéb Ford autók