Egyéb modellek:
általános teljesítmény üzemanyag-fogyasztás motor átalakozás méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Márka | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Sorozat | GLB |
| Generáció | 247 |
| Modell sorozat | GLB (247) (2019 - 2023) |
| Motor változat | GLB 200 d |
| Motor alváltozat | Progressive 4MATIC 8G-DCT |
| Karosszéria típusa | SUV |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Dízel |
| Sebességváltó típusa | Automatikus. kézi sebességváltó (duplakuplungos) |
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 12.2019 |
| A modell befejezésének dátuma | 04.2020 |
| TELJESÍTMÉNY Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 110 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 150 |
| Gyorsulás (s) | 9,3 |
| Végsebesség (km/h) | 201 |
| Vezetési zaj | 69 dB |
| ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Dízel |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 5,8 l/100 km |
| Üzemanyagtartály mérete | 60,0 l |
| ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS WLTP |
|---|
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 5,8 l/100 km |
|---|
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Euro 6d-ISC (WLTP) 36AM-AO |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 153 g/km |
| AdBlue tartály kapacitása | 23,8 l |
| MOTOR Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Motor kódja | 654920 |
|---|---|
| Nyomaték | 320 |
| Sebességfokozatok száma | 8 |
| Beépítési helyzet / motortípus | Első motor / sorozat |
| Kipufogógáz tisztítás | SCR katalizátor részecskeszűrővel |
| Hengerek száma | 4 |
| Üzemanyag befecskendezés típusa | Közös sínes befecskendezés |
| Feltöltés | Turbo |
| Szelepek száma | 4 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 1950 |
| Teljesítmény / nyomaték | 110 kW (150 LE) / 320 Nm |
| Teljesítmény (KW) | 110 |
| Teljesítmény (LE) | 150 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 1950 ccm |
| Maximális teljesítmény fordulatszámonként. | 3400 fordulat/perc (rpm) |
| Maximális forgatónyomaték fordulatszámonként. | 1400 fordulat/perc (rpm) |
| Automatikus indítás / leállítás | Sorozat (tartalmazza) |
| ÁTALAKOZÁS Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Automatikus. kézi sebességváltó (duplakuplungos) |
| Sebességfokozatok száma | 8 |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4634 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1834 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2020 |
| Magasság (mm) | 1658 |
| Tengelytáv (mm) | 2829 |
| Hasmagasság (mm) | 135 mm |
| Forduló kör (m) | 11,7 m |
| Első szög (fokozatok) | 18,0° |
| Hátsó szög (fokozatok) | 18,3° |
| Rámpaszög (fokozatok) | 13,9° |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 570 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1735 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2250 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 515 |
| Függőleges terhelhetőség | 100 kg |
| Tető teherbírása | 75 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 2000 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 750 kg |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Karosszéria típusa | SUV |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Ülőhely kapacitás (maximális) | 7 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 225/45R18 |
|---|---|
| Runflat | Opcionális (felár ellenében) |
| FELSZERELÉS Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó oldallégzsák | Opcionális (felár ellenében) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Beépített gyermekülés | Opcionális (felár ellenében) |
| Automatikus távolságtartó automatika | Opcionális (felár ellenében) |
| Sávváltás asszisztens | Opcionális (felár ellenében) |
| Vészhelyzeti asszisztens | Csomag |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészfékezési asszisztens | Csomag |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Járműdinamikai szabályozás - pótkocsi | Csomag |
| Féklámpa dinamika | Sorozat (tartalmazza) |
| Változó fényeloszlás | Csomag |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Forgalmi dugó asszisztens | Csomag |
| Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Kikerülési asszisztens | Csomag |
| Kereszteződés asszisztens | Csomag |
| Kanyarodási asszisztens | Csomag |
| Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Csomag |
| Kilépésre figyelmeztetés | Csomag |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
| Közlekedési jelzések felismerése | Opcionális (felár ellenében) |
| Intelligens sebességasszisztens | Csomag |
| Távolsági asszisztens | Opcionális (felár ellenében) |
| Parkolássegítő | Csomag |
| Parkolássegítő kijelölése | vo.+hi. tolatókamerával |
| Parkolási asszisztens | Opcionális (felár ellenében) |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Kanyarodás | Csomag |
| Ütközés előtti rendszer | Opcionális (felár ellenében) |
| BELSŐ |
|---|
| Head-up kijelző (HUD) | Opcionális (felár ellenében) |
|---|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Navigáció | Opcionális (felár ellenében) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Bőr belső tér | Opcionális (felár ellenében) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Opcionális (felár ellenében) |
|---|---|
| Fényszórók | Csomag |
| LED fényszórók | Opcionális (felár ellenében) |
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Mercedes-Benz GLB 200 d Progressive 4MATIC 8G-DCT 2019 |
|---|
| Garancia | 2 év |
|---|---|
| Rozsdagarancia | 30 év |
Hasonló autók
Egyéb Mercedes-Benz autók