Egyéb modellek:
általános teljesítmény üzemanyag-fogyasztás motor átalakozás méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Márka | Subaru |
|---|---|
| Sorozat | Impreza |
| Generáció | II |
| Modell sorozat | Impreza (II) Sport Combi (2005 - 2007) |
| Motor változat | Impreza Sport Combi 2.0R ecomatic |
| Motor alváltozat | Active Automata (benzin) |
| Karosszéria típusa | Kombi |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Gáz |
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 09.2006 |
| A modell befejezésének dátuma | 09.2007 |
| TELJESÍTMÉNY Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 118 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 160 |
| Gyorsulás (s) | 11,6 |
| Végsebesség (km/h) | 187 |
| Vezetési zaj | 71 dB |
| ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Super |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 8,7 l/100 km |
| Üzemanyagtartály mérete | 60,0 l |
| ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS NEDC |
|---|
| Üzemanyag fogyasztás városban (NEDC) | 12,0 l/100 km |
|---|---|
| Üzemanyag fogyasztás országúton (NEDC) | 6,9 l/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (NEDC) | 8,7 l/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Euro 4 |
|---|---|
| CO2 kibocsátás (NEFZ) | 207 g/km |
| MOTOR Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Motor kódja | EJ20 |
|---|---|
| Nyomaték | 186 |
| Sebességfokozatok száma | 4 |
| Beépítési helyzet / motortípus | Első motor / Boxer |
| Kipufogógáz tisztítás | szabályozott |
| Hengerek száma | 4 |
| Üzemanyag befecskendezés típusa | Befecskendezés |
| Szelepek száma | 4 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 1994 |
| Teljesítmény / nyomaték | 118 kW (160 LE) / 186 Nm |
| Teljesítmény (KW) | 118 |
| Teljesítmény (LE) | 160 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 1994 ccm |
| Maximális teljesítmény fordulatszámonként. | 6400 fordulat/perc (rpm) |
| Maximális forgatónyomaték fordulatszámonként. | 3200 fordulat/perc (rpm) |
| ÁTALAKOZÁS Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 4 |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4465 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1695 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 1950 |
| Magasság (mm) | 1485 |
| Tengelytáv (mm) | 2525 |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 356 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1445 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 1820 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 375 |
| Tető teherbírása | 80 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 1200 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 500 kg |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Karosszéria típusa | Kombi |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 205/50R16V |
|---|
| FELSZERELÉS Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Aktív fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Bőr belső tér | Opcionális (felár ellenében) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Subaru Impreza Sport Estate (Wagon) 2.0R ecomatic Active Automatic (petrol operation) 2006 |
|---|
| Garancia | 3 év vagy 100.000 km |
|---|---|
| Garancia a festékre | 3 év |
| Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló autók
Egyéb Subaru autók