Egyéb modellek:
általános teljesítmény üzemanyag-fogyasztás motor átalakozás méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Márka | Toyota |
|---|---|
| Sorozat | Yaris |
| Generáció | P1 |
| Modell sorozat | Yaris (P1) (2003 - 2006) |
| Motor változat | Yaris 1.0 |
| Karosszéria típusa | Hatchback |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 3 |
| Motor típusa | Belső égésű motor (Otto) |
| Sebességváltó típusa | Kézi sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 05.2003 |
| A modell befejezésének dátuma | 01.2006 |
| TELJESÍTMÉNY Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 48 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 65 |
| Gyorsulás (s) | 13,6 |
| Végsebesség (km/h) | 155 |
| ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Üzemanyagtípus | Super |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 5,6 l/100 km |
| Üzemanyagtartály mérete | 45,0 l |
| ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS NEDC |
|---|
| Üzemanyag fogyasztás városban (NEDC) | 6,8 l/100 km |
|---|---|
| Üzemanyag fogyasztás országúton (NEDC) | 4,9 l/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (NEDC) | 5,6 l/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Euro 4 |
|---|---|
| CO2 kibocsátás (NEFZ) | 134 g/km |
| MOTOR Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Nyomaték | 90 |
|---|---|
| Sebességfokozatok száma | 5 |
| Beépítési helyzet / motortípus | Első motor / sorozat |
| Kipufogógáz tisztítás | szabályozott |
| Hengerek száma | 4 |
| Üzemanyag befecskendezés típusa | Befecskendezés |
| Szelepek száma | 4 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 998 |
| Teljesítmény / nyomaték | 48 kW (65 LE) / 90 Nm |
| Teljesítmény (KW) | 48 |
| Teljesítmény (LE) | 65 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 998 ccm |
| Maximális teljesítmény fordulatszámonként. | 6000 fordulat/perc (rpm) |
| Maximális forgatónyomaték fordulatszámonként. | 4100 fordulat/perc (rpm) |
| ÁTALAKOZÁS Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Kézi sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 5 |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Hosszúság (mm) | 3640 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1660 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 1870 |
| Magasság (mm) | 1500 |
| Tengelytáv (mm) | 2370 |
| Forduló kör (m) | 9,8 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 205 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 945 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 1350 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 405 |
| Tető teherbírása | 50 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 650 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 400 kg |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Karosszéria típusa | Hatchback |
|---|---|
| Ajtók száma | 3 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 175/65R14 |
|---|
| FELSZERELÉS Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Aktív fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Opcionális (felár ellenében) |
| Parkolássegítő kijelölése | hátul |
| BELSŐ |
|---|
| Légkondicionáló | Opcionális (felár ellenében) |
|---|---|
| Navigáció | Opcionális (felár ellenében) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Opcionális (felár ellenében) |
|---|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Toyota Yaris 1.0 (2003) |
|---|
| Garancia | 3 év vagy 100.000 km |
|---|---|
| Garancia a festékre | 3 év |
| Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló autók
Egyéb Toyota autók