Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Márka | Dacia |
|---|---|
| Sorozat | Spring |
| Generáció | 1. Generáció |
| Modell sorozat | Spring Electric (2021 - ) |
| Motor változat | Spring Electric 45 |
| Motor alváltozat | Essential |
| Karosszéria típusa | SUV |
| Ülőhelyek száma | 4 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Elektromos |
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 06.2022 |
| Hatótávolság WLTP | 230 km |
| Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 27,4 |
| TELJESÍTMÉNY Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 33 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 44 |
| Gyorsulás (s) | 19,1 |
| Végsebesség (km/h) | 125 |
| Vezetési zaj | 63 dB |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 33 kW (44 LE) / 125 Nm |
| HATÓTÁVOLSÁG Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Hatótávolság WLTP (elektromos) | 230 km |
|---|---|
| Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 305 km |
| ENERGIAHATÉKONYSÁG Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Elektromosság |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 13,9 kWh/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 13,9 kWh/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTROMOS MOTOR Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Motor kódja | 4DB401 |
|---|---|
| Nyomaték | 125 |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| Teljesítmény (KW) | 33 |
| Teljesítmény (LE) | 44 |
| Beépítési hely / motortípus | Első tengely / állandó mágneses szinkronmotor (PSM) |
| Teljesítmény / nyomaték | 33 kW (44 LE) / 125 Nm |
| ÁTALAKOZÁS Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| AKKUMULÁTOR Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Tárolási technológia | Lithium |
|---|---|
| Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 27,4 |
| Nettó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 26,8 |
| Akkumulátor súlya | 186 kg |
| TÖLTÉS Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Töltőport pozíciója | Jármű elöl középen |
|---|---|
| AC töltőport a járművön | 2. típus |
| AC töltési funkció | 1-fázisú |
| Töltési teljesítmény (kW) | AC:2,3-3,7 |
| Töltési idő | 100%: 812 perc. (AC Schuko 2,3 kW), 508 perc. (AC 1 fázisú fali doboz/töltőoszlop 3,7 kW) |
| AC töltőkábel háztartási | Opcionális (felár ellenében) |
| AC töltőkábel töltőállomás | Sorozat (tartalmazza) |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 3734 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1579 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 1770 |
| Magasság (mm) | 1516 |
| Tengelytáv (mm) | 2423 |
| Hasmagasság (mm) | 151 mm |
| Forduló kör (m) | 9,5 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 290 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1045 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 1300 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 255 |
| Akkumulátor súlya | 186 kg |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Karosszéria típusa | SUV |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 4 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Dob |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 165/70R14 |
|---|
| FELSZERELÉS Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
| Parkolássegítő | Csomag |
| Parkolássegítő kijelölése | hátul tolatókamerával |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Dacia Spring Electric 45 Essential 2022 |
|---|
| Garancia | 3 év vagy 100.000 km |
|---|---|
| Garancia a festékre | 2 év |
| Rozsdagarancia | 6 év |
Hasonló modellek
Egyéb Dacia modellek