Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Márka | Genesis |
|---|---|
| Sorozat | G80 |
| Generáció | 2. Generáció |
| Modell sorozat | G80 Electrified (2022 - ) |
| Motor változat | G80 Electrified |
| Motor alváltozat | AWD |
| Karosszéria típusa | Notchback |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 4 |
| Motor típusa | Elektromos |
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 06.2022 |
| Hatótávolság WLTP | 520 km |
| TELJESÍTMÉNY Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 272 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 370 |
| Gyorsulás (s) | 4,9 |
| Végsebesség (km/h) | 225 |
| Vezetési zaj | 68 dB |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 136 kW (185 LE) / 350 Nm |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 2) | 136 kW (185 LE) / 350 Nm |
| HATÓTÁVOLSÁG Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Hatótávolság WLTP (elektromos) | 520 km |
|---|---|
| Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 639 km |
| ENERGIAHATÉKONYSÁG Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Elektromosság |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 19,1 kWh/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 19,1 kWh/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTROMOS MOTOR Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Motor kódja | EM14 |
|---|---|
| Nyomaték | 700 |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| Teljesítmény (KW) | 272 |
| Teljesítmény (LE) | 370 |
| Beépítési hely / motortípus | Első tengely / E-motor (részletek még nem ismertek) |
| Teljesítmény / nyomaték | 136 kW (185 LE) / 350 Nm |
| Beépítési helyzet / motortípus (2.) | Hátsó tengely / E-motor (még nem ismertek a részletek) |
| Teljesítmény / nyomaték (2.) | 136 kW (185 LE) / 350 Nm |
| ÁTALAKOZÁS Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Összkerékhajtás (AWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| AKKUMULÁTOR Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Tárolási technológia | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Nettó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 87,2 |
| TÖLTÉS Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Töltőport pozíciója | Jármű elöl balra (vezetőoldal) |
|---|---|
| AC töltőport a járművön | 2. típus |
| DC gyorstöltő csatlakozó a járművön | CCS |
| AC töltési funkció | 1-fázisú, 3-fázisú |
| Töltési teljesítmény (kW) | AC:2,3-11,0 DC:50,0-350,0 |
| Töltési idő | 100%: 2220 perc. (AC Schuko 2,3 kW), 453 perc. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 67 perc. (DC töltőoszlop 50,0 kW), 22 perc. (DC töltőoszlop 350,0 kW) |
| AC töltőkábel háztartási | Sorozat (tartalmazza) |
| AC töltőkábel töltőállomás | Sorozat (tartalmazza) |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 5005 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1925 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2120 |
| Magasság (mm) | 1470 |
| Tengelytáv (mm) | 3010 |
| Hasmagasság (mm) | 140 mm |
| Forduló kör (m) | 11,6 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 354 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 2325 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2770 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 445 |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Karosszéria típusa | Notchback |
|---|---|
| Ajtók száma | 4 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 245/45R19 |
|---|---|
| Hátsó gumiabroncs mérete (ha eltérő) | 275/40R19 |
| FELSZERELÉS Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Automatikus távolságtartó automatika | Sorozat (tartalmazza) |
| Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávváltás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészfékezési asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Féklámpa dinamika | Sorozat (tartalmazza) |
| Változó fényeloszlás | Csomag |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Forgalmi dugó asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Kereszteződés asszisztens | Csomag |
| Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Sorozat (tartalmazza) |
| Távolsági asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő kijelölése | vo.+hi. tolatókamerával |
| Parkolási asszisztens | Csomag |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Head-up kijelző (HUD) | Csomag |
|---|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Sorozat (tartalmazza) |
| Induktív okostelefon töltőberendezés | Csomag |
| Navigáció | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Bőr belső tér | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| LED fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Genesis G80 Electrified AWD 2022 |
|---|
| Garancia | 5 év |
|---|
Hasonló modellek
Egyéb Genesis modellek