Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Márka | ORA |
|---|---|
| Sorozat | Funky Cat |
| Generáció | 1. Generáció |
| Modell sorozat | Funky Cat (2023 - ) |
| Motor változat | Funky Cat (63 kWh) |
| Motor alváltozat | 400 Pro + |
| Karosszéria típusa | Hatchback |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Elektromos |
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 01.2023 |
| Hatótávolság WLTP | 420 km |
| Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 63,1 |
| TELJESÍTMÉNY ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 126 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 171 |
| Gyorsulás (s) | 8,2 |
| Végsebesség (km/h) | 160 |
| Vezetési zaj | 64 dB |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 126 kW (171 LE) / 250 Nm |
| HATÓTÁVOLSÁG ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Hatótávolság WLTP (elektromos) | 420 km |
|---|---|
| Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 653 km |
| ENERGIAHATÉKONYSÁG ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Elektromosság |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 16,5 kWh/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 16,5 kWh/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTROMOS MOTOR ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Motor kódja | TZ153XS001 |
|---|---|
| Nyomaték | 250 |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| Teljesítmény (KW) | 126 |
| Teljesítmény (LE) | 171 |
| Beépítési hely / motortípus | Első tengely / állandó mágneses szinkronmotor (PSM) |
| Teljesítmény / nyomaték | 126 kW (171 LE) / 250 Nm |
| ÁTALAKOZÁS ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| AKKUMULÁTOR ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Tárolási technológia | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt |
|---|---|
| Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 63,1 |
| Nettó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 59,3 |
| TÖLTÉS ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Töltőport pozíciója | Vezetői oldal elöl |
|---|---|
| AC töltőport a járművön | 2. típus |
| DC gyorstöltő csatlakozó a járművön | CCS |
| AC töltési funkció | 3-fázisú |
| Töltési teljesítmény (kW) | AC:11,0 DC:67,0 |
| Töltési idő | 100%: 390 perc. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 48 perc. (DC töltőoszlop 67,0 kW) |
| AC töltőkábel háztartási | Sorozat (tartalmazza) |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4235 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1825 |
| Magasság (mm) | 1603 |
| Tengelytáv (mm) | 2650 |
| Hasmagasság (mm) | 135 mm |
| Forduló kör (m) | 11,2 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 228 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1615 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 1970 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 355 |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Karosszéria típusa | Hatchback |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 215/50R18 |
|---|
| FELSZERELÉS ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Automatikus távolságtartó automatika | Sorozat (tartalmazza) |
| Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávváltás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészfékezési asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Forgalmi dugó asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Kikerülési asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Kanyarodási asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Sorozat (tartalmazza) |
| Kilépésre figyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
| Közlekedési jelzések felismerése | Sorozat (tartalmazza) |
| Intelligens sebességasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Távolsági asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő kijelölése | vo.+hi. elülső és hátsó kamerával |
| Parkolási asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Sorozat (tartalmazza) |
| Induktív okostelefon töltőberendezés | Sorozat (tartalmazza) |
| Navigáció | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Bőr belső tér | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| LED fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Garancia | 5 év |
|---|
Hasonló modellek
Egyéb ORA modellek