Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Márka | Peugeot |
|---|---|
| Sorozat | Rifter |
| Generáció | 1. Generáció |
| Modell sorozat | e-Rifter (2021 - ) |
| Motor változat | e-Rifter L2 |
| Motor alváltozat | Allure |
| Karosszéria típusa | High-roof station wagon (Estate) |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Elektromos |
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 06.2022 |
| Hatótávolság WLTP | 275 km |
| Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 50,0 |
| TELJESÍTMÉNY Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 100 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 136 |
| Gyorsulás (s) | 11,7 |
| Végsebesség (km/h) | 135 |
| Vezetési zaj | 68 dB |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 100 kW (136 LE) / 260 Nm |
| HATÓTÁVOLSÁG Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Hatótávolság WLTP (elektromos) | 275 km |
|---|---|
| Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 406 km |
| ENERGIAHATÉKONYSÁG Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Elektromosság |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 20,1 kWh/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 20,1 kWh/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTROMOS MOTOR Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Motor kódja | ZK01 |
|---|---|
| Nyomaték | 260 |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| Teljesítmény (KW) | 100 |
| Teljesítmény (LE) | 136 |
| Beépítési hely / motortípus | Első tengely / E-motor (részletek még nem ismertek) |
| Teljesítmény / nyomaték | 100 kW (136 LE) / 260 Nm |
| ÁTALAKOZÁS Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| AKKUMULÁTOR Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Tárolási technológia | Lithium |
|---|---|
| Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 50,0 |
| TÖLTÉS Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Töltőport pozíciója | Vezetőoldali hátsó |
|---|---|
| AC töltőport a járművön | 2. típus |
| DC gyorstöltő csatlakozó a járművön | CCS |
| AC töltési funkció | 1-fázisú, 3-fázisú |
| Töltési teljesítmény (kW) | AC:1,8-11,0 DC:100,0 |
| Töltési idő | 100%: 1870 perc. (AC Schuko 1,8 kW), 455 perc. (AC 1 fázisú fali doboz/töltőoszlop 7,4 kW), 305 min. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 30 perc. (DC töltőoszlop 100,0 kW) |
| AC töltőkábel háztartási | Sorozat (tartalmazza) |
| AC töltőkábel töltőállomás | Opcionális (felár ellenében) |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4753 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1848 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2107 |
| Magasság (mm) | 1879 |
| Tengelytáv (mm) | 2975 |
| Forduló kör (m) | 11,5 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 806 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1841 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2320 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 479 |
| Kombinált bruttó tömeg (GCW) | 3070 kg |
| Függőleges terhelhetőség | 50 kg |
| Tető teherbírása | 100 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 750 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 750 kg |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Karosszéria típusa | High-roof station wagon (Estate) |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Tolóajtók száma (standard / opcionális) | 2 (sorozat) / 0 opcionális (felár ellenében) |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Dob |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 215/65R16 |
|---|
| FELSZERELÉS Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Féklámpa dinamika | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
| Közlekedési jelzések felismerése | Sorozat (tartalmazza) |
| Távolsági asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő kijelölése | hátul |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Csomag |
| Navigáció | Opcionális (felár ellenében) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Csomag |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Peugeot e-Rifter L2 Allure 2022 |
|---|
| Garancia | 2 év |
|---|---|
| Garancia a festékre | 2 év |
| Rozsdagarancia | 6 év |
Hasonló modellek
Egyéb Peugeot modellek