Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Márka | Toyota |
|---|---|
| Sorozat | Proace City |
| Generáció | E |
| Modell sorozat | Proace City Electric Kastenwagen (ab 04/22) |
| Motor változat | Proace City Electric Furgon L1 (50 kWh) |
| Motor alváltozat | Duty |
| Karosszéria típusa | Transporter |
| Ülőhelyek száma | 2 |
| Ajtók száma | 3 |
| Motor típusa | Elektromos |
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 04.2022 |
| Hatótávolság WLTP | 278 km |
| Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 50,0 |
| TELJESÍTMÉNY Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 100 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 136 |
| Végsebesség (km/h) | 135 |
| Vezetési zaj | 68 dB |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 100 kW (136 LE) / 260 Nm |
| HATÓTÁVOLSÁG Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Hatótávolság WLTP (elektromos) | 278 km |
|---|---|
| Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 421 km |
| ENERGIAHATÉKONYSÁG Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Elektromosság |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 19,9 kWh/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 19,9 kWh/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTROMOS MOTOR Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Motor kódja | ZK01 |
|---|---|
| Nyomaték | 260 |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| Teljesítmény (KW) | 100 |
| Teljesítmény (LE) | 136 |
| Beépítési hely / motortípus | Első tengely / áramergerjesztésű szinkronmotor (SSM) |
| Teljesítmény / nyomaték | 100 kW (136 LE) / 260 Nm |
| ÁTALAKOZÁS Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| AKKUMULÁTOR Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Tárolási technológia | Lithium |
|---|---|
| Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 50,0 |
| TÖLTÉS Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Töltőport pozíciója | Vezetőoldali hátsó |
|---|---|
| AC töltőport a járművön | 2. típus |
| DC gyorstöltő csatlakozó a járművön | CCS |
| AC töltési funkció | 3-fázisú |
| Töltési teljesítmény (kW) | AC:11,0 DC:100,0 |
| Töltési idő | 100%: 285 perc. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 32 perc. (DC töltőoszlop 100,0 kW) |
| AC töltőkábel háztartási | Sorozat (tartalmazza) |
| AC töltőkábel töltőállomás | Sorozat (tartalmazza) |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4403 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1848 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2107 |
| Magasság (mm) | 1796 |
| Tengelytáv (mm) | 2785 |
| Hasmagasság (mm) | 182 mm |
| Forduló kör (m) | 10,8 m |
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1590 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2410 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 820 |
| Függőleges terhelhetőség | 50 kg |
| Tető teherbírása | 150 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 750 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 750 kg |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Karosszéria típusa | Transporter |
|---|---|
| Ajtók száma | 3 |
| Tolóajtók száma (standard / opcionális) | 0 (Serie) / 1 opcionális (felár ellenében) |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 2 |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Torziós rúd |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 195/65R15H |
|---|
| FELSZERELÉS Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Járműstabilizáló rendszer |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légkondicionáló | Csomag |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Garancia | 3 év vagy 100 000 km/a "Meister" változat esetén: 2 év utó garancia |
|---|---|
| Garancia a festékre | 3 év |
| Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló modellek
Egyéb Toyota modellek