Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Márka | Toyota |
|---|---|
| Sorozat | Proace City |
| Generáció | E |
| Modell sorozat | Proace City Electric Verso (ab 04/22) |
| Motor változat | Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) |
| Motor alváltozat | Shuttle |
| Karosszéria típusa | High-roof station wagon (Estate) |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Elektromos |
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 04.2022 |
| Hatótávolság WLTP | 284 km |
| Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 50,0 |
| TELJESÍTMÉNY Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 100 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 136 |
| Végsebesség (km/h) | 135 |
| Vezetési zaj | 68 dB |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 100 kW (136 LE) / 260 Nm |
| HATÓTÁVOLSÁG Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Hatótávolság WLTP (elektromos) | 284 km |
|---|---|
| Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 425 km |
| ENERGIAHATÉKONYSÁG Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Elektromosság |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 19,4 kWh/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 19,4 kWh/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTROMOS MOTOR Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Motor kódja | ZK01 |
|---|---|
| Nyomaték | 260 |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| Teljesítmény (KW) | 100 |
| Teljesítmény (LE) | 136 |
| Beépítési hely / motortípus | Első tengely / áramergerjesztésű szinkronmotor (SSM) |
| Teljesítmény / nyomaték | 100 kW (136 LE) / 260 Nm |
| ÁTALAKOZÁS Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| AKKUMULÁTOR Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Tárolási technológia | Lithium |
|---|---|
| Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 50,0 |
| TÖLTÉS Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Töltőport pozíciója | Vezetőoldali hátsó |
|---|---|
| AC töltőport a járművön | 2. típus |
| DC gyorstöltő csatlakozó a járművön | CCS |
| AC töltési funkció | 3-fázisú |
| Töltési teljesítmény (kW) | AC:11,0 DC:100,0 |
| Töltési idő | 100%: 285 perc. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 32 perc. (DC töltőoszlop 100,0 kW) |
| AC töltőkábel háztartási | Sorozat (tartalmazza) |
| AC töltőkábel töltőállomás | Sorozat (tartalmazza) |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4403 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1848 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2107 |
| Magasság (mm) | 1800 |
| Tengelytáv (mm) | 2785 |
| Hasmagasság (mm) | 160 mm |
| Forduló kör (m) | 10,8 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 641 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1664 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2440 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 776 |
| Függőleges terhelhetőség | 50 kg |
| Tető teherbírása | 100 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 750 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 750 kg |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Karosszéria típusa | High-roof station wagon (Estate) |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Tolóajtók száma (standard / opcionális) | 2 (sorozat) / 0 opcionális (felár ellenében) |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Ülőhely kapacitás (maximális) | 7 |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Torziós rúd |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 205/60R16H |
|---|
| FELSZERELÉS Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Járműstabilizáló rendszer |
| Közlekedési jelzések felismerése | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Csomag |
| Parkolássegítő kijelölése | elöl és hátul |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Sorozat (tartalmazza) |
| Navigáció | Opcionális (felár ellenében) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Csomag |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Csomag |
|---|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Toyota Proace City Electric Verso L1 (50 kWh) Shuttle 2022 |
|---|
| Garancia | 3 év vagy 100.000 km |
|---|---|
| Garancia a festékre | 3 év |
| Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló modellek
Egyéb Toyota modellek