Egyéb modellek:
általános teljesítmény üzemanyag-fogyasztás motor átalakozás méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Márka | Ford |
|---|---|
| Sorozat | Kuga |
| Generáció | III |
| Modell sorozat | Kuga (III) (2020 - ) |
| Motor változat | Kuga 2.0 EcoBlue |
| Motor alváltozat | ST-Line Automata |
| Karosszéria típusa | SUV |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Dízel |
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 09.2022 |
| TELJESÍTMÉNY Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 88 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 120 |
| Gyorsulás (s) | 11,6 |
| Végsebesség (km/h) | 180 |
| Vezetési zaj | 67 dB |
| ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Dízel |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 5,7 l/100 km |
| Üzemanyagtartály mérete | 54,0 l |
| ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS WLTP |
|---|
| Üzemanyag fogyasztás városban (WLTP) | 7,5 l/100 km |
|---|---|
| Üzemanyag fogyasztás elővárosi (WLTP) | 5,8 l/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás országúton (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás országúton (WLTP) | 5,6 l/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 5,7 l/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 149 g/km |
| AdBlue tartály kapacitása | 14,0 l |
| MOTOR Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Motor kódja | BJDA |
|---|---|
| Nyomaték | 340 |
| Sebességfokozatok száma | 8 |
| Beépítési helyzet / motortípus | Első motor / sorozat |
| Kipufogógáz tisztítás | SCR katalizátor részecskeszűrővel |
| Hengerek száma | 4 |
| Üzemanyag befecskendezés típusa | Közös sínes befecskendezés |
| Feltöltés | Turbo |
| Szelepek száma | 4 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 1996 |
| Teljesítmény / nyomaték | 88 kW (120 LE) / 340 Nm |
| Teljesítmény (KW) | 88 |
| Teljesítmény (LE) | 120 |
| Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 1996 ccm |
| Maximális teljesítmény fordulatszámonként. | 3500 fordulat/perc (rpm) |
| Maximális forgatónyomaték fordulatszámonként. | 1550 fordulat/perc (rpm) |
| Automatikus indítás / leállítás | Sorozat (tartalmazza) |
| ÁTALAKOZÁS Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Automata sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 8 |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4626 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1883 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2178 |
| Magasság (mm) | 1650 |
| Tengelytáv (mm) | 2710 |
| Hasmagasság (mm) | 178 mm |
| Forduló kör (m) | 11,5 m |
| Első szög (fokozatok) | 18,0° |
| Hátsó szög (fokozatok) | 22,6° |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 435 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1701 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2200 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 499 |
| Kombinált bruttó tömeg (GCW) | 4345 kg |
| Függőleges terhelhetőség | 100 kg |
| Tető teherbírása | 75 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 2100 kg |
|---|---|
| Vontatási kapacitás / súly (fék nélkül) | 750 kg |
| Vonóhorog | Opcionális (felár ellenében) |
| Pótkocsivontató típusa | kivehető |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Karosszéria típusa | SUV |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Tárcsa |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 225/60R18 |
|---|
| FELSZERELÉS Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Automatikus távolságtartó automatika | Csomag |
| Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávváltás asszisztens | Csomag |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészfékezési asszisztens | Csomag |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Járműdinamikai szabályozás - pótkocsi | Csomag |
| Féklámpa dinamika | Sorozat (tartalmazza) |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Forgalmi dugó asszisztens | Csomag |
| Álmosság érzékelés | Csomag |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Kikerülési asszisztens | Csomag |
| Kereszteződés asszisztens | Csomag |
| Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Csomag |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
| Közlekedési jelzések felismerése | Csomag |
| Intelligens sebességasszisztens | Csomag |
| Távolsági asszisztens | Csomag |
| Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő kijelölése | vo.+hi. tolatókamerával |
| Parkolási asszisztens | Csomag |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| BELSŐ |
|---|
| Head-up kijelző (HUD) | Csomag |
|---|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Sorozat (tartalmazza) |
| Induktív okostelefon töltőberendezés | Opcionális (felár ellenében) |
| Navigáció | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| Ködlámpák | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Fényszórók | Csomag |
| LED fényszórók | Csomag |
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Ford Kuga 2.0 EcoBlue ST-Line Automatic 2022 |
|---|
| Garancia | 2 év |
|---|---|
| Garancia a festékre | - |
| Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló autók
Egyéb Ford autók