Egyéb modellek:
általános teljesítmény hatótávolság energiahatékonyság elektromos motor átalakozás akkumulátor töltés méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
| ÁLTALÁNOS Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Márka | Volkswagen |
|---|---|
| Sorozat | ID.3 |
| Generáció | 1. Generáció |
| Modell sorozat | ID.3 (2023 - ) |
| Motor változat | ID.3 Pro |
| Karosszéria típusa | Hatchback |
| Ülőhelyek száma | 5 |
| Ajtók száma | 5 |
| Motor típusa | Elektromos |
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Hajtáslánc típusa | Hátsó kerék (RWD) |
| A modell bevezetésének időpontja | 10.2023 |
| Hatótávolság WLTP | 429 km |
| Bruttó akkumulátor kapacitás (kWh) | 62,0 |
| TELJESÍTMÉNY Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Maximális teljesítmény (kW) | 150 |
|---|---|
| Maximális teljesítmény (LE) | 204 |
| Gyorsulás (s) | 7,4 |
| Végsebesség (km/h) | 160 |
| Vezetési zaj | 68 dB |
| Teljesítmény/nyomaték (villanymotor 1) | 150 kW (204 LE) / 310 Nm |
| HATÓTÁVOLSÁG Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Hatótávolság WLTP (elektromos) | 429 km |
|---|---|
| Hatótávolság WLTP City (elektromos) | 587 km |
| ENERGIAHATÉKONYSÁG Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Üzemanyagtípus | Elektromosság |
|---|---|
| Teljes fogyasztás | 15,2 kWh/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás városban (WLTP) | 10,7 kWh/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás elővárosi (WLTP) | 11,1 kWh/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás országúton (WLTP) | 12,8 kWh/100 km |
| Üzemanyag fogyasztás országúton (WLTP) | 18,5 kWh/100 km |
| Kombinált üzemanyag fogyasztás (WLTP) | 15,2 kWh/100 km |
| EMISSZIÓ |
|---|
| Kibocsátási kategória | Elektromos jármű |
|---|---|
| CO2 kibocsátás kombinált (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTROMOS MOTOR Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Motor kódja | EBJ |
|---|---|
| Nyomaték | 310 |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| Teljesítmény (KW) | 150 |
| Teljesítmény (LE) | 204 |
| Beépítési hely / motortípus | Hátsó tengely / Állandó mágneses szinkronmotor (PSM) |
| Teljesítmény / nyomaték | 150 kW (204 LE) / 310 Nm |
| ÁTALAKOZÁS Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Hajtáslánc típusa | Hátsó kerék (RWD) |
|---|---|
| Sebességváltó típusa | Redukciós sebességváltó |
| Sebességfokozatok száma | 1 |
| AKKUMULÁTOR Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Tárolási technológia | Lithium |
|---|---|
| Bruttó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 62,0 |
| Nettó akkumulátor kapacitás / méret (kWh) | 58,0 |
| Akkumulátor súlya | 364 kg |
| TÖLTÉS Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Töltőport pozíciója | Utasoldali hátsó |
|---|---|
| AC töltőport a járművön | 2. típus |
| DC gyorstöltő csatlakozó a járművön | CCS |
| AC töltési funkció | 1-fázisú, 3-fázisú |
| Töltési teljesítmény (kW) | AC:2,3-11,0 DC:120,0 |
| Töltési idő | 100%: 1860 perc. (AC Schuko 2,3 kW), 375 perc. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 35 perc. (DC töltőoszlop 120,0 kW) |
| AC töltőkábel háztartási | Opcionális (felár ellenében) |
| AC töltőkábel töltőállomás | Sorozat (tartalmazza) |
| MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Hosszúság (mm) | 4264 |
|---|---|
| Szélesség (mm) | 1809 |
| Szélesség tükrökkel együtt (mm) | 2070 |
| Magasság (mm) | 1564 |
| Tengelytáv (mm) | 2770 |
| Forduló kör (m) | 10,3 m |
| CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
|---|
| Csomagtartó tér (liter) | 385 |
|---|
| SÚLYOK |
|---|
| Saját tömeg (kg) | 1815 |
|---|---|
| Bruttó tömeg (kg) | 2270 |
| Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 455 |
| Akkumulátor súlya | 364 kg |
| VONTATÁS |
|---|
| Vonóhorog | Opcionális (felár ellenében) |
|---|---|
| Pótkocsivontató típusa | kivehető |
| KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Karosszéria típusa | Hatchback |
|---|---|
| Ajtók száma | 5 |
| Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
| Összecsukható hátsó üléspad | Sorozat (tartalmazza) |
| Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
| FELFÜGGESZTÉSEK |
|---|
| Első felfüggesztés | Csavar |
|---|---|
| Hátsó felfüggesztés | Csavar |
| FÉKEK |
|---|
| Első fék | Tárcsa |
|---|---|
| Hátsó fék | Dob |
| ABS | Sorozat (tartalmazza) |
| Fékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| GUMIK |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 215/55R18 |
|---|---|
| Runflat | Csomag |
| FELSZERELÉS Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
|---|
| Légzsák vezető | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Légzsák utasoldali | Sorozat (tartalmazza) |
| Első oldallégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Első fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejlégzsák | Sorozat (tartalmazza) |
| 3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
| Isofix | Sorozat (tartalmazza) |
| Automatikus távolságtartó automatika | Opcionális (felár ellenében) |
| Gyalogosfelismerő | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávváltás asszisztens | Csomag |
| Vészhelyzeti asszisztens | Csomag |
| Városi vészfékasszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészfékezési asszisztens | Csomag |
| Ütközésfigyelmeztetés | Sorozat (tartalmazza) |
| Kipörgésgátló | Sorozat (tartalmazza) |
| Vezetés csúszásszabályozás | Kipörgésgátló |
| Elektronikus stabilitási program | Sorozat (tartalmazza) |
| Féklámpa dinamika | Sorozat (tartalmazza) |
| Változó fényeloszlás | Csomag |
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Esőérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Forgalmi dugó asszisztens | Csomag |
| Álmosság érzékelés | Sorozat (tartalmazza) |
| Sávelhagyás | Sorozat (tartalmazza) |
| Kikerülési asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Kanyarodási asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Keresztirányú forgalom asszisztens hátul | Csomag |
| Vezetésdinamikai vezérlés | Elektronikus stabilitási program |
| Közlekedési jelzések felismerése | Sorozat (tartalmazza) |
| Intelligens sebességasszisztens | Csomag |
| Távolsági asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő | Sorozat (tartalmazza) |
| Parkolássegítő kijelölése | elöl és hátul |
| Parkolási asszisztens | Csomag |
| Hegymeneti indítás asszisztens | Sorozat (tartalmazza) |
| Ütközés előtti rendszer | Csomag |
| BELSŐ |
|---|
| Head-up kijelző (HUD) | Csomag |
|---|---|
| Fényérzékelő | Sorozat (tartalmazza) |
| Légkondicionáló | Sorozat (tartalmazza) |
| Rádió | Sorozat (tartalmazza) |
| Digitális rádió vétel (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
| Kihangosító rendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Smartphone integráció (Android / Apple) | Sorozat (tartalmazza) |
| Induktív okostelefon töltőberendezés | Csomag |
| Navigáció | Csomag |
| Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
| Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
| KÜLSŐ |
|---|
| LED fényszórók | Sorozat (tartalmazza) |
|---|---|
| Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
| Vészhelyzeti funkció | Sorozat (tartalmazza) |
| Könnyűfém keréktárcsák | Opcionális (felár ellenében) |
| Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
| GARANCIA Volkswagen ID.3 Pro 2023 |
|---|
| Garancia | 2 év |
|---|---|
| Garancia a festékre | 3 év |
| Rozsdagarancia | 12 év |
Hasonló modellek
Egyéb Volkswagen modellek