Egyéb modellek:
általános teljesítmény üzemanyag-fogyasztás motor átalakozás méretek és kapacitás karosszéria és alváz felszerelés garancia
ÁLTALÁNOS Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Márka | Alfa Romeo |
---|---|
Sorozat | 164 |
Generáció | 1. Generáció |
Modell sorozat | 164 (164) (1988 - 1993) |
Motor változat | 164 Quadrifoglio Verde |
Karosszéria típusa | Notchback |
Ülőhelyek száma | 5 |
Ajtók száma | 4 |
Motor típusa | Belső égésű motor (Otto) |
Sebességváltó típusa | Kézi sebességváltó |
Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
A modell bevezetésének időpontja | 06.1990 |
A modell befejezésének dátuma | 01.1993 |
TELJESÍTMÉNY Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Maximális teljesítmény (kW) | 147 |
---|---|
Maximális teljesítmény (LE) | 200 |
Gyorsulás (s) | 7,7 |
Végsebesség (km/h) | 237 |
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Üzemanyagtípus | Super |
---|---|
Üzemanyagtartály mérete | 70,0 l |
Üzemanyag-fogyasztás városban | 13,0 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás 90 km/h | 7,3 l/100 km |
Üzemanyag-fogyasztás 120 km/h | 9,3 l/100 km |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás | 9,9 l/100 km |
EMISSZIÓ |
---|
Kibocsátási kategória | Euro 1 |
---|
MOTOR Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Nyomaték | 274 |
---|---|
Sebességfokozatok száma | 5 |
Beépítési helyzet / motortípus | Első motor / V-motor |
Kipufogógáz tisztítás | szabályozott |
Hengerek száma | 6 |
Üzemanyag befecskendezés típusa | Befecskendezés |
Szelepek száma | 2 |
Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 2959 |
Teljesítmény / nyomaték | 147 kW (200 LE) / 274 Nm |
Teljesítmény (KW) | 147 |
Teljesítmény (LE) | 200 |
Motor mérete / lökettérfogat (ccm) | 2959 ccm |
Maximális teljesítmény fordulatszámonként. | 5800 fordulat/perc (rpm) |
Maximális forgatónyomaték fordulatszámonként. | 4400 fordulat/perc (rpm) |
ÁTALAKOZÁS Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Hajtáslánc típusa | Első kerék (FWD) |
---|---|
Sebességváltó típusa | Kézi sebességváltó |
Sebességfokozatok száma | 5 |
MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Hosszúság (mm) | 4555 |
---|---|
Szélesség (mm) | 1760 |
Magasság (mm) | 1400 |
Tengelytáv (mm) | 2660 |
Forduló kör (m) | 10,8 m |
CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
---|
Csomagtartó tér (liter) | 504 |
---|
SÚLYOK |
---|
Saját tömeg (kg) | 1505 |
---|---|
Bruttó tömeg (kg) | 1855 |
Teherbíró tömeg / teherbírás (kg) | 350 |
Függőleges terhelhetőség | 65 kg |
Tető teherbírása | 80 kg |
VONTATÁS |
---|
Vontatási kapacitás / súly (fékezett 12%) | 1400 kg |
---|
KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Karosszéria típusa | Notchback |
---|---|
Ajtók száma | 4 |
Ülőhely kapacitás (normál) | 5 |
Szervokormány | Sorozat (tartalmazza) |
FELFÜGGESZTÉSEK |
---|
Első felfüggesztés | Csavar |
---|---|
Hátsó felfüggesztés | Csavar |
FÉKEK |
---|
Első fék | Tárcsa |
---|---|
Hátsó fék | Tárcsa |
ABS | Sorozat (tartalmazza) |
GUMIK |
---|
Gumiabroncs mérete | 195/65R15V |
---|
FELSZERELÉS Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
---|
3 pontos öv hátul középen | Sorozat (tartalmazza) |
---|
BELSŐ |
---|
Légkondicionáló | Opcionális (felár ellenében) |
---|---|
Elektromos ablakemelő (elöl) | Sorozat (tartalmazza) |
Elektromos ablakemelő (hátul) | Sorozat (tartalmazza) |
Bőr belső tér | Sorozat (tartalmazza) |
Hátsó fejtámlák | Sorozat (tartalmazza) |
KÜLSŐ |
---|
Ködlámpák | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
Központi zárrendszer | Sorozat (tartalmazza) |
Könnyűfém keréktárcsák | Sorozat (tartalmazza) |
Metálfényezés | Opcionális (felár ellenében) |
GARANCIA Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde 1990 |
---|
Garancia | 1 év |
---|---|
Garancia a festékre | 3 év |
Rozsdagarancia | 6 év |
Hasonló autók
Egyéb Alfa Romeo autók